AFL 2026 — Tipping History
Season Summary
112/163
correct (69%)
-3%
vs. Squiggle (72%)
Accuracy Trend
Round by Round
| Round | Correct | Total | Accuracy | vs Squiggle |
|---|---|---|---|---|
| Opening Round | 2 | 5 | 40% | 0% |
| Round 1 | 6 | 9 | 67% | -22% |
| Round 2 | 4 | 7 | 57% | -14% |
| Round 3 | 6 | 7 | 86% | 0% |
| Round 4 | 6 | 8 | 75% | +12% |
| Round 5 | 7 | 9 | 78% | -11% |
| Round 6 | 8 | 9 | 89% | 0% |
| Round 7 | 8 | 9 | 89% | +11% |
| Round 8 | 7 | 9 | 78% | +11% |
| Round 9 | 8 | 9 | 89% | -11% |
| Round 10 | 5 | 9 | 56% | 0% |
| Round 11 | 4 | 9 | 44% | -12% |
| Round 12 | 4 | 7 | 57% | 0% |
| Round 13 | 4 | 8 | 50% | 0% |
| Round 14 | 5 | 7 | 71% | -15% |
| Round 15 | 5 | 7 | 71% | 0% |
| Round 16 | 5 | 7 | 71% | -15% |
| Round 17 | 5 | 9 | 56% | 0% |
| Round 22 | 6 | 9 | 67% | 0% |
| Round 23 | 7 | 9 | 78% | 0% |
| Round 24 | 0 | 1 | 0% | 0% |
By Team Tipped
| Team | Tipped | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 94% | |
| 16 | 10 | 63% | |
| 16 | 14 | 88% | |
| 14 | 9 | 64% | |
| 14 | 10 | 71% | |
| 11 | 7 | 64% | |
| 10 | 8 | 80% | |
| 9 | 5 | 56% | |
| 9 | 7 | 78% | |
| 9 | 4 | 44% | |
| 9 | 4 | 44% | |
| 8 | 5 | 63% | |
| 7 | 5 | 71% | |
| 6 | 3 | 50% | |
| 6 | 5 | 83% | |
| 2 | 1 | 50% | |
| 1 | 0 | 0% |